商品の詳細:
|
Rated capacity (Ah): | 100Ah | Standard voltage (v): | 51.2v |
---|---|---|---|
working voltage: | 40~58.4V | コンビネーションモード: | 1P16S |
Maximum charging current: | Continuous current is 100A | Factory voltage: | 50.4V – 53.5V |
self-discharge: | ≤3%/month | communication mode: | RS232/RS485/CAN |
work environment: | -20℃~55℃(Discharge) 0℃~55℃(Charge) | System size: | 446*480*209mm |
installation type: | Stacking installation | weight: | 45KG |
ハイライト: | IECのリチウム イオン充電電池,1P16S太陽系電池,RS232は電池のパックを積み重ねた |
世帯のエネルギー蓄積電池のパックのためのANCLV/51.2V 20.48KWH製品仕様書
プロダクト モデル | 51.2V/5.12kWh/100Ah |
工場電圧 | 50.4V – 53.5V |
最高充満流れ | 連続的な流れ:100A;切りなさい 現在:0.02CA |
最高の放出流 | 連続的な流れ:100A |
自己放電 | ≤3%/month |
コミュニケーション モード | RS232/RS485/CAN |
釣り合ったアプローチ | 受動の同等化 |
仕事の環境 | -20℃~55℃ (排出) 0℃~55℃ ( 充満) |
電池の構造のサイズ パックW*D*H (mm) |
一組のための446*480*209mm |
重量 | 45KG |
設置タイプ | 取付けの積み重ね |
低い電池警報 | SOC warning1:30% (Settable) SOC warning2:15% (Unsettable) |
コンタクトパーソン: Cady Zhang
電話番号: +8613873329923