|
商品の詳細:
|
| 評価される容量(ああ): | 100Ah | 標準的な電圧(v): | 51.2V |
|---|---|---|---|
| 定常電圧: | 40~58.4V | コンビネーションモード: | 1P16S |
| 最高充満流れ: | 連続的な流れは100Aである | 工場電圧: | 50.4V – 53.5V |
| 自己放電: | ≤3%/month | コミュニケーション モード: | RS232/RS485/CAN |
| 仕事の環境: | -20℃~55℃ (排出) 0℃~55℃ (充満) | システムの大きさ: | 446*480*209mm |
| 設置タイプ: | 取付けの積み重ね | 重量: | 45kg |
| ハイライト: | IECのリチウム イオン充電電池,1P16S太陽系電池,RS232は電池のパックを積み重ねた |
||
世帯のエネルギー蓄積電池のパックのためのANCLV/51.2V 20.48KWH製品仕様書
![]()
| プロダクト モデル | 51.2V/5.12kWh/100Ah |
| 工場電圧 | 50.4V – 53.5V |
| 最高充満流れ | 連続的な流れ:100A;切りなさい 現在:0.02CA |
| 最高の放出流 | 連続的な流れ:100A |
| 自己放電 | ≤3%/month |
| コミュニケーション モード | RS232/RS485/CAN |
| 釣り合ったアプローチ | 受動の同等化 |
| 仕事の環境 | -20℃~55℃ (排出) 0℃~55℃ ( 充満) |
| 電池の構造のサイズ パックW*D*H (mm) |
一組のための446*480*209mm |
| 重量 | 45KG |
| 設置タイプ | 取付けの積み重ね |
| 低い電池警報 | SOC warning1:30% (Settable) SOC warning2:15% (Unsettable) |
![]()
コンタクトパーソン: Cady Zhang
電話番号: +8613873329923
ファックス: 86--0793-8571899