|
Détails sur le produit:
|
| Capacité évaluée (oh): | 100Ah | Tension standard (v): | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Tension locale: | 40~58.4V | Mode combiné: | 1P16S |
| Courant de remplissage maximum: | Le courant continu est 100A | Tension d'usine: | 50.4V – 53.5V |
| Auto-décharge: | ≤3%/month | Mode de communication: | RS232/RS485/CAN |
| Environnement de travail: | -20℃~55℃ (décharge) 0℃~55℃ (charge) | Taille de système: | 446*480*209mm |
| Type d'installation: | Empilement de l'installation | Poids: | 45kg |
| Mettre en évidence: | Lithium Ion Rechargeable Battery du CEI,Batterie du système 1P16S solaire,RS232 a empilé le paquet de batterie |
||
Spécifications produit d'ANC-LV/51.2V-20.48kWh pour le paquet de batterie de stockage de l'énergie de ménage
![]()
| Modèle de produit | 51.2V/5.12kWh/100Ah |
| Tension d'usine | 50.4V – 53.5V |
| Courant de remplissage maximum | Courant continu : 100A ; Coupez actuel : 0.02CA |
| Courant dérivé maximum | Courant continu : 100A |
| décharge spontanée | ≤3%/month |
| Mode de communication | RS232/RS485/CAN |
| Approche équilibrée | Égalisation passive |
| Environnement de travail | -20℃~55℃ (décharge) 0℃~55℃ ( Charge) |
| Taille de structure de batterie paquet W*D*H (millimètres) |
446*480*209mm pour une série unique |
| Poids | 45KG |
| Type d'installation | Empilement de l'installation |
| Basse alarme de batterie | SOC warning1 : 30% (Settable) SOC warning2 : 15% (Unsettable) |
![]()
Personne à contacter: Cady Zhang
Téléphone: +8613873329923
Télécopieur: 86--0793-8571899