|
Dettagli:
|
| Capacità stimata (ah): | 100Ah | Tensione standard (v): | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Tensione di funzionamento: | 40~58.4V | Modalità di combinazione: | 1P16S |
| Corrente di carica massima: | La corrente continua è 100A | Tensione della fabbrica: | 50.4V – 53.5V |
| Autoscarica: | ≤3%/month | Modo di comunicazione: | RS232/RS485/CAN |
| Ambiente di lavoro: | -20℃~55℃ (scarico) 0℃~55℃ (tassa) | Dimensione di sistema: | 446*480*209mm |
| Tipo dell'installazione: | Impilamento dell'installazione | Peso: | 45kg |
| Evidenziare: | Litio Ion Rechargeable Battery di IEC,Batteria del sistema solare 1P16S,RS232 ha impilato il pacchetto della batteria |
||
Specificazione di prodotto di ANC-LV/51.2V-20.48kWh per il pacchetto della pila secondaria di immagazzinamento dell'energia della famiglia
![]()
| Modello del prodotto | 51.2V/5.12kWh/100Ah |
| Tensione della fabbrica | 50.4V – 53.5V |
| Corrente di carica massima | Corrente continua: 100A; Tagli fuori corrente: 0.02CA |
| Corrente di dispersione massima | Corrente continua: 100A |
| autoscarica | ≤3%/month |
| Modo di comunicazione | RS232/RS485/CAN |
| Approccio equilibrato | Equalizzazione passiva |
| Ambiente di lavoro | -20℃~55℃ (scarico) 0℃~55℃ ( Tassa) |
| Dimensione della struttura della batteria pacchetto W*D*H (millimetri) |
446*480*209mm per un singolo insieme |
| Peso | 45KG |
| Tipo dell'installazione | Impilamento dell'installazione |
| Allarme basso della batteria | SOC warning1: 30% (Settable) SOC warning2: 15% (Unsettable) |
![]()
Persona di contatto: Cady Zhang
Telefono: +8613873329923
Fax: 86--0793-8571899